2023 King Tides
- Aug 29, 7:15 PM (0.8 ft)
- Aug 31, 8:31 AM (0.8 ft)
- Sept 1, 9:21 AM (1 ft)
- Sept 2, 10:11 AM (1 ft)
- Sept 3, 11:02 AM (0.9 ft)
- Sep 28, 7:21 AM (0.8 ft)
- Sept 28, 7:46 PM (0.8 ft)
- Sept 29, 8:11 AM (1 ft)
- Sept 30, 8:59 AM (1 ft)
- Oct 1, 9:47 AM (1 ft)
- Oct 2, 10:36 AM (0.9 ft)
- Oct 27, 7:02 AM (0.9 ft)
- Oct 28, 7:51 AM (1 ft)
- Oct 29, 8:38 AM (1 ft)
- Oct 30, 9:24 AM (0.9 ft)
King tides noted are those in daylight hours.
Times & tides for Newport
Elevation is above average high tide – Mean Higher High Water (MHHW)