Date: 10/30/2020
Beach: Sullivans Island
Group: Charleston Beach Foundation
Start time: 8:23 am
End time: 8:30 am
Participants: 25
Total volunteer hours: 6.25
Items found: 1323
Total weight: 72 lb
| Item | justName | Total | Weight |
|---|---|---|---|
| Cigarettes | 384 | 2 lb | |
| Pet Waste | 4 | 2 lb | |
| Plastic Bottles | 53 | 2 lb | |
| Metal Cans | 78 | 2 lb | |
| Glass Bottles | 46 | 18 lb | |
| Beach Toys | 20 | 3 lb | |
| Bottle Caps | 52 | 9 oz | |
| Straws, Stirrers | 56 | 4 oz | |
| Utensils, Cups, Plates | 52 | 2 lb | |
| Food Containers | 76 | 6 lb | |
| Food Wrappers | 135 | 6 lb | |
| Plastic Bags | 79 | 15 oz | |
| Balloons | 7 | 0 oz | |
| Clothing and Shoes | 18 | 16 lb | |
| Personal Hygiene | 155 | 10 lb | |
| Hooks, Lines, Lures | 8 | 2 lb | |
| Plastic and Foam Pieces | 100 | 7 oz |
Map cannot be displayed for this cleanup as the data was not recorded near the beach.
| User | Sharing device with | Items found |
|---|---|---|
| Amy Winchester | 25 | 1,323 |
Complete Trash List for Analysis
| Item | Date and Time | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:24 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
| Cigarettes | 2020-10-30 08:23:52 | 32.8916428359 | -79.8279439641 |
