Date: 06/04/2023
Beach: Garden City Beach
Group: Individual
Start time: 6:59 am
End time: 9:45 am
Participants: 1
Total volunteer hours: 3.00
Items found: 936
Total weight: 18 lb
Other Photos




| Item | justName | Total | Weight |
|---|---|---|---|
| Cigarettes | 520 | 2 lb | |
| Paper Products | 48 | 2 lb | |
| Bottle Caps | 40 | 7 oz | |
| Utensils, Cups, Plates | 7 | 4 oz | |
| Food Wrappers | 86 | 4 lb | |
| Plastic and Foam Pieces | 44 | 3 oz | |
| Plastic Bags | 19 | 4 oz | |
| Straws, Stirrers | 56 | 4 oz | |
| Food Waste | 49 | 3 lb | |
| Personal Hygiene | 23 | 2 lb | |
| Balloons | 11 | 1 oz | |
| Fireworks | 5 | 1 oz | |
| Metal Cans | 11 | 5 oz | |
| Plastic Bottles | 10 | 5 oz | |
| Hooks, Lines, Lures | 4 | 14 oz | |
| Clothing and Shoes | 3 | 3 lb |
Map cannot be displayed for this cleanup as the data was not recorded near the beach.
| User | Sharing device with | Items found |
|---|---|---|
| Doug Fletcher | 1 | 936 |
Complete Trash List for Analysis
| Item | Date and Time | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:20 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:21 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:21 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:22 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:22 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:23 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:23 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:23 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:24 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:24 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:24 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:25 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:25 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:26 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:26 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:26 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:27 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:27 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:27 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:28 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:32 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:33 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:33 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:33 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:34 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:34 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:35 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:35 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:35 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:36 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:36 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:37 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:37 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:38 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:38 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:38 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:39 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:39 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:39 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:40 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:40 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:41 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:41 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:41 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:42 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:42 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:42 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:43 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:43 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:43 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:44 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:44 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:44 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:45 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:45 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:45 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:46 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:46 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:46 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:47 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:47 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:47 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:48 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:48 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:49 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:49 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:50 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:50 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:50 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:51 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:53 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:53 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 06:59:54 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Paper Products | 2023-06-04 06:59:54 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Paper Products | 2023-06-04 06:59:54 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Paper Products | 2023-06-04 06:59:55 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Paper Products | 2023-06-04 06:59:55 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Paper Products | 2023-06-04 06:59:56 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 06:59:59 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 06:59:59 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:00:00 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:00:00 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:00:00 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:00:01 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:00:01 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:00:02 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Utensils, Cups, Plates | 2023-06-04 07:00:04 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Utensils, Cups, Plates | 2023-06-04 07:00:04 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Utensils, Cups, Plates | 2023-06-04 07:00:04 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Utensils, Cups, Plates | 2023-06-04 07:00:06 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:00:10 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:00:11 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:00:11 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:00:12 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:00:12 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:00:13 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:00:14 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:00:15 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:00:15 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:00:16 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:00:16 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:00:17 | 33.5757164239 | -78.9987380654 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:05 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:05 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:05 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:06 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:06 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:06 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:07 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:07 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:08 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:08 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:08 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:09 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:09 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:09 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:10 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:10 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:10 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:11 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:11 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:11 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:12 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:12 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:12 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:13 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:13 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:13 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:14 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:14 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:14 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:15 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:15 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:16 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:16 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:16 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:17 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:17 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:18 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:18 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:18 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:19 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:19 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:19 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:20 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:20 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:21 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:21 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:21 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:22 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:22 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:22 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:23 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:23 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:24 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:24 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:25 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:25 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:25 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:26 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:26 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:26 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:27 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:27 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:28 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:28 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:29 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:29 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:29 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:30 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:30 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:30 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:31 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:32 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:32 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:32 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:33 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:33 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:33 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:34 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:34 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:35 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:36 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:36 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:37 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:37 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:38 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:38 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:38 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:39 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:39 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:39 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:40 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:40 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:41 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:41 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:41 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:42 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:42 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:42 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:43 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:43 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:44 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:45 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:45 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:46 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:46 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:46 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:47 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:47 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:47 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:48 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:48 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:48 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:49 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:49 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:50 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Cigarettes | 2023-06-04 07:21:50 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:50 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:51 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:51 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:51 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:52 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:52 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:53 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:53 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:53 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:54 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Paper Products | 2023-06-04 07:21:54 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic Bags | 2023-06-04 07:21:56 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic Bags | 2023-06-04 07:21:56 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic Bags | 2023-06-04 07:21:56 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic Bags | 2023-06-04 07:21:57 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic Bags | 2023-06-04 07:21:57 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:21:58 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:21:59 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:21:59 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:21:59 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:00 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:00 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:00 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:01 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:01 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:01 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:02 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:02 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:02 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:03 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:03 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:03 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:04 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:04 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:05 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Wrappers | 2023-06-04 07:22:05 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:05 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:06 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:06 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:06 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:07 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:07 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:07 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:08 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:08 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:08 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:09 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Straws, Stirrers | 2023-06-04 07:22:09 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:10 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:10 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:11 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:11 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:11 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:12 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:12 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:12 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:13 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:13 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:13 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Bottle Caps | 2023-06-04 07:22:14 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:14 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:14 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:15 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:15 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:17 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:17 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:18 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:18 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:19 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:19 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:19 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:20 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:20 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Utensils, Cups, Plates | 2023-06-04 07:22:21 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Utensils, Cups, Plates | 2023-06-04 07:22:22 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Utensils, Cups, Plates | 2023-06-04 07:22:22 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:24 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Food Waste | 2023-06-04 07:22:24 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Personal Hygiene | 2023-06-04 07:22:27 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Personal Hygiene | 2023-06-04 07:22:27 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Personal Hygiene | 2023-06-04 07:22:27 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Personal Hygiene | 2023-06-04 07:22:28 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Personal Hygiene | 2023-06-04 07:22:28 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Personal Hygiene | 2023-06-04 07:22:28 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:29 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:30 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:30 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:30 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:31 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:31 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:31 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:32 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:32 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:32 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:33 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
| Plastic and Foam Pieces | 2023-06-04 07:22:33 | 33.5742132839 | -79.0003006231 |
