Date: 06/30/2021
Beach: Folly Beach
Group: Folly Green Team
Start time: 7:28 am
End time: 5:23 pm
Participants: 2
Total volunteer hours: 1.50
Items found: 1152
Total weight: 61 lb
| Item | justName | Total | Weight |
|---|---|---|---|
| Cigarettes | 445 | 2 lb | |
| Pet Waste | 13 | 6 lb | |
| Plastic Bottles | 78 | 3 lb | |
| Metal Cans | 95 | 3 lb | |
| Glass Bottles | 34 | 13 lb | |
| Straws, Stirrers | 97 | 7 oz | |
| Bottle Caps | 80 | 14 oz | |
| Food Containers | 63 | 5 lb | |
| Food Wrappers | 106 | 4 lb | |
| Clothing and Shoes | 24 | 21 lb | |
| Plastic Bags | 41 | 8 oz | |
| Personal Hygiene | 21 | 1 lb | |
| Utensils, Cups, Plates | 20 | 11 oz | |
| Beach Toys | 5 | 11 oz | |
| Plastic and Foam Pieces | 30 | 2 oz |
Map cannot be displayed for this cleanup as the data was not recorded near the beach.
| User | Sharing device with | Items found |
|---|---|---|
| Vanessa Oltmann | 1 | 1,150 |
| Jon Feidt | 1 | 2 |
Complete Trash List for Analysis
| Item | Date and Time | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:20 | 32.6599325 | -79.9311445 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:25 | 32.6599329 | -79.9311421 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:28:41 | 32.6599384 | -79.9311354 |
| Pet Waste | 2021-06-30 07:28:58 | 32.6599378 | -79.9311212 |
| Pet Waste | 2021-06-30 07:28:58 | 32.6599378 | -79.9311212 |
| Pet Waste | 2021-06-30 07:29:08 | 32.6599386 | -79.9311215 |
| Pet Waste | 2021-06-30 07:29:08 | 32.6599386 | -79.9311215 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:29:28 | 32.6599391 | -79.9311216 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Metal Cans | 2021-06-30 07:29:40 | 32.6599388 | -79.9311197 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Glass Bottles | 2021-06-30 07:30:12 | 32.6599409 | -79.9311248 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Straws, Stirrers | 2021-06-30 07:30:26 | 32.6599414 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Bottle Caps | 2021-06-30 07:30:43 | 32.65994 | -79.9311233 |
| Food Containers | 2021-06-30 07:30:59 | 32.6599402 | -79.9311218 |
| Food Containers | 2021-06-30 07:30:59 | 32.6599402 | -79.9311218 |
| Food Containers | 2021-06-30 07:30:59 | 32.6599402 | -79.9311218 |
| Food Containers | 2021-06-30 07:30:59 | 32.6599402 | -79.9311218 |
| Food Containers | 2021-06-30 07:30:59 | 32.6599402 | -79.9311218 |
| Food Containers | 2021-06-30 07:30:59 | 32.6599402 | -79.9311218 |
| Food Containers | 2021-06-30 07:30:59 | 32.6599402 | -79.9311218 |
| Food Containers | 2021-06-30 07:30:59 | 32.6599402 | -79.9311218 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Food Wrappers | 2021-06-30 07:31:14 | 32.6599409 | -79.9311208 |
| Clothing and Shoes | 2021-06-30 07:31:29 | 32.6599413 | -79.9311204 |
| Clothing and Shoes | 2021-06-30 07:31:29 | 32.6599413 | -79.9311204 |
| Clothing and Shoes | 2021-06-30 07:31:29 | 32.6599413 | -79.9311204 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Cigarettes | 2021-06-30 07:50:48 | 32.659922 | -79.9311491 |
| Pet Waste | 2021-06-30 07:51:02 | 32.659925 | -79.9311422 |
| Pet Waste | 2021-06-30 07:51:02 | 32.659925 | -79.9311422 |
| Pet Waste | 2021-06-30 07:51:02 | 32.659925 | -79.9311422 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:51:17 | 32.6599255 | -79.9311306 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:51:17 | 32.6599255 | -79.9311306 |
| Plastic Bottles | 2021-06-30 07:51:17 | 32.6599255 | -79.9311306 |
